Descriere
Coacazele sunt uscate la soare, curatate si spalate. Se pot consuma ca atare, presarate pe iaurt, cu muesli, sau se pot folosi in sosuri, la prajituri sau deserturi. Produs certificat ecologic. Ingrediente: coacaze din agricultura ecologica.
Valori nutriționale
Coacaze negre europene (Ribus nigrum). Valoarea ORAC (nivel antioxidant) 7.950. Valori nutritive per 100 g | ||
Principiu activ | Cantitate nutrienti | Procent DZR (doza zilnica recomandată) |
Energie | 63 Kcal | 3% |
Carbohidrați | 15.38 g | 12% |
Proteine | 1.4 g | 2.5% |
Grasime totala | 0.41 g | 2% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibre alimentare | 4.3 g | 11% |
Vitamine | ||
Acid folic (B9) | 8 mcg | 2% |
Niacină (B3) | 0.300 mg | 2% |
Acid pantotenic (B5) | 0.199 mg | 4% |
Piridoxină (B6) | 0.398 mg | 8% |
Riboflavină (B2) | 0.050 mg | 4% |
Tiamină (B1) | 0.050mg | 4% |
Vitamina C | 181 mg | 301% |
Vitamina A | 230 IU | 7.5% |
Vitamina E | 0.07 mg | 0.5% |
Vitamina K | 2.1 mcg | 2% |
Electroliți | ||
Sodiu | 2 mg | 0% |
Potasiu | 322 mg | 7% |
Minerale | ||
Calciu | 55 mg | 5.5% |
Cupru | 0.086 mg | 9.5% |
Fier | 1.54 mg | 9.5% |
Magneziu | 24 mg | 6% |
Mangan | 0.256 mg | 11% |
Fosfor | 59 mg | 8.5% |
Zinc | 0.27 mg | 2% |
Fitonutrienți | ||
Beta-caroten | 38 mcg | – |
Alfa-caroten | 0 mcg | – |
Beta-criptoxantină | 0 mcg | – |
Luteină-zeaxantină | 85 mcg | – |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.