Descriere
Mucuna pruriens, cunoscuta si sub numele de fasole de vaca, este bogata in minerale si proteine. Conform informatiilor disponibile, am gasit urmatoarele informatii nutritive pentru 100 de grame de fasole de vaca:
Proprietati nutritive asociate cu Mucuna pruriens (Ravindran si Ravindran 1988)
Proprietati nutritionale | Compozitie |
---|---|
Proteina brut | 24–31.44% |
Carbohidrati brut | 42.79–64.88% |
Lipide brute | 4.1–14.39% |
Fibre brute | 5.3–11.5% |
Cenusa | 2.9–5.5% |
Potasiu | 0.806–2.790% |
Sodiu | 4–70 mg/100 g |
Calcium | 104–900 mg/100 g |
Fosfor | 98–498 mg/100 g |
Magneziu | 85–477 mg/100 g |
Fier | 1.3–15 mg/100 g |
Cupru | 0.33–4.34 mg/100 g |
Zinc | 1–15 mg/100 g |
Sursa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239958/
Recenzii
Nu există recenzii până acum.